Poderosas e influyentes, estas paginas web son consideradas por Google como las mas sobresalientes de Mexico por su fortaleza, antigüedad y contenido al haberles otorgado un alto indice de popularidad (Google PageRank).
Gobierno, Noticias, Ciencia y Educacion entre las paginas web mas importantes de Mexico. Pero … Que es el Google PageRank? Es el sistema de Google para medir la importancia de una pagina web en Internet, el cual se ha convertido en un estandar a nivel mundial y puede ser visto si tienes instalada la barra de herramientas de Google en tu navegador web o en algunos portales de Internet que te proporcionan esta funcion.
Aqui una muestra grafica de como se ve la escala de color verde del PageRank en la barra de herramientas de Google. Dicha escala va del 0 al 10.
El PageRank es actualmente un tema de debate a nivel mundial, ya que hay muchos sitios en internet que se dedican a hacer negocios al vender dicha popularidad y Google ha decidido castigarlos bajando literalmente su PageRank, ya que para este motor de busqueda, un sitio de Internet debe adquirir con el tiempo y de manera natural esta relevancia, y no inflarla de manera artificial comprando enlaces.
El logotipo de Google que vemos en el monitor de nuestras PC es solo la punta del iceberg de un sistema de informacion sumamente complejo operado por miles de computadoras, programas y personas en todo el mundo.
o acaso pensabas que del otro lado de la linea estaba una simple PC esperando a resolver tus busquedas de informacion en Internet?
Estos sistemas detectan cada movimiento que tiene tu sitio web, estamos tratando con sistemas inteligentes que evolucionan cada dia y que a corto plazo empezarán a implementar nuevas estrategias para clasificar y personalizar los resultados de la informacion que buscamos en la red provocando un gran cambio en la manera en que las paginas web son mostradas en los resultados organicos.
El asunto seria asi, si Tú y Yo buscamos informacion exactamente con la misma frase y estamos en la misma region, los resultados que Tú verás en pantalla, serán diferentes a los que yo vea, por lo que conseguir las primeras posiciones en los buscadores ya no será lo mas relevante.
En Internet existen miles de millones de paginas web que estan registradas dentro de los principales motores de busqueda y diariamente aparecen otros tantos miles de nuevos sitios en Internet, pero obviamente no todos son iguales ante estos buscadores porque cada uno de ellos las clasifica y las muestra en los resultados de las busquedas de acuerdo a sus propios algoritmos y criterios.
En la actualidad, una pagina web puede aparecer en las primeras posiciones de los resultados naturales en los motores de busqueda debido a varios factores, los cuales pueden ser por ejemplo: una buena optimizacion web, la publicacion de gran cantidad de contenido, la antigüedad que tiene en Internet, porque es una fuente de informacion unica en su tipo, porque ofrece recursos utiles y gratuitos para los usuarios o porque tiene un PageRank alto, solo por mencionar algunos de estos factores.
Pero cómo saber cuáles son las paginas web mas influyentes y poderosas en Mexico basadas en su PageRank?
No existe ningun sitio web en Mexico que las enliste o clasifique, por eso decidimos ordenarlas y presentarlas en esta investigacion. Hemos tomado en cuenta varios factores relevantes adicionalmente al PageRank para poder darles un orden. Aqui la lista de dichos factores.
1. El indice de popularidad de Google llamado PageRank.
2. Si las paginas web tienen dominio propio
3. El indice de trafico mundial de Alexa.com
4. La antigüedad registrada en los buscadores
5. La cantidad de enlaces entrantes de dicha pagina web
6. La cantidad estimada de trafico mensual
Esta es la lista de las paginas web mas influyentes de Mexico en Internet actualizada en Agosto del 2008, fecha en que Google realizo la ultima actualizacion visual del PageRank.
| Alexa | Trafico | |||||||||||
| Sub | Traffic | estimado | ||||||||||
| No. | Pagina Web | PR | Dominio | Rank | mensual | |||||||
| 1 | Google Mexico |
8 | no | 44 | 34,560,000 | |||||||
| 2 | UNAM | 8 | no | 1,153 | 3,164,600 | |||||||
| 3 | SEP | 8 | no | 7,843 | 777,600 | |||||||
| 4 | SRE | 8 | no | 16,546 | 450,000 | |||||||
| 5 | Conacyt | 8 | no | 27,800 | 546,261 | |||||||
| 6 | Universia | 8 | no | 41,586 | 228,800 | |||||||
| 7 | Apple Mexico | 8 | si | 87 | * | |||||||
| 8 | Routers Mexico | 8 | si | 570 | * | |||||||
| 9 | El Universal | 7 | no | 1,590 | 2,501,200 | |||||||
| 10 | Politecnico Nacional | 7 | no | 5,149 | 1,058,200 | |||||||
| 11 | Univ. de Guadalajara | 7 | no | 6,264 | 916,700 | |||||||
| 12 | Reforma | 7 | no | 10,450 | 630,200 | |||||||
| 13 | Santander | 7 | no | 14,219 | 502,900 | |||||||
| 14 | Universidad Baja California | 7 | no | 18,544 | 414,000 | |||||||
| 15 | Nokia Mexico | 7 | no | 18,861 | 408,800 | |||||||
| 16 | Univ. Aut. Edo. de Mexico | 7 | no | 19,307 | 401,900 | |||||||
| 17 | Universidad de Puebla | 7 | no | 19,753 | 395,200 | |||||||
| 18 | Tec Milenio | 7 | no | 23,571 | 347,200 | |||||||
| 19 | Universidad de Colima | 7 | no | 25,337 | 329,300 | |||||||
| 20 | U. de las Americas | 7 | no | 26,700 | 316,800 | |||||||
| 21 | CNN Expansion | 7 | no | 26,986 | 314,400 | |||||||
| 22 | INEGI | 7 | no | 28,058 | 305,500 | |||||||
| 23 | Servicio Meteorologico |
7 | no | 30,028 | 290,700 | |||||||
| 24 | Gob. de Nuevo Leon | 7 | no | 34,839 | 260,600 | |||||||
| 25 | ITESM | 7 | no | 34,893 | 260,300 | |||||||
| 26 | Monster Mexico | 7 | no | 35,187 | 258,700 | |||||||
| 27 | CFE | 7 | no | 36,199 | 253,400 | |||||||
| 28 | Secretaria de Salud | 7 | no | 36,668 | 251,000 | |||||||
| 29 | Presidencia de Mexico | 7 | no | 50,042 | 199,600 | |||||||
| 30 | SCT | 7 | no | 50,149 | 199,300 | |||||||
| 31 | Univ. Iberoamericana | 7 | no | 55,579 | 184,700 | |||||||
| 32 | Secretaria de Gobernacion | 7 | no | 55,639 | 184,600 | |||||||
| 33 | Universidad de Guanajuato | 7 | no | 61,104 | 172,200 | |||||||
| 34 | SAGARPA | 7 | no | 61,418 | 171,600 | |||||||
| 35 | El Balero | 7 | no | 62,592 | 169,200 | |||||||
| 36 | Secretaria de Economia | 7 | no | 73,375 | 150,400 | |||||||
| 37 | PROFECO | 7 | no | 73,851 | 149,600 | |||||||
| 38 | e-Mexico | 7 | no | 78,502 | 143,000 | |||||||
| 39 | SEMARNAT | 7 | no | 87,343 | 132,100 | |||||||
| 40 | W Radio | 7 | no | 93,823 | 125,200 | |||||||
| 41 | BANXICO | 7 | no | 94,036 | 125,000 | |||||||
| 42 | Pumas UNAM | 7 | no | 102,984 | 116,700 | |||||||
| 43 | PGR | 7 | no | 103,864 | 116,000 | |||||||
| 44 | Secretaria del Trabajo | 7 | no | 104,671 | 115,300 | |||||||
| 45 | C. Investigacion Cientifica | 7 | no | 105,812 | 114,400 | |||||||
| 46 | Senado de la Republica | 7 | no | 115,807 | 106,800 | |||||||
| 47 | Colegio de Mexico | 7 | no | 117,894 | 105,400 | |||||||
| 48 | Secretaria de Hacienda | 7 | no | 118,669 | 104,900 | |||||||
| 49 | ANUIES | 7 | no | 119,910 | 104,100 | |||||||
| 50 | Gob. de Mexico en Linea | 7 | no | 123,938 | 101,500 | |||||||
| 51 | CONABIO | 7 | no | 124,571 | 101,100 | |||||||
| 52 | SEMAR | 7 | no | 127,345 | 99,400 | |||||||
| 53 | SEDENA | 7 | no | 140,970 | 92,000 | |||||||
| 54 | CEMEX | 7 | no | 152,614 | 86,500 | |||||||
| 55 | SECTUR | 7 | no | 155,113 | 85,500 | |||||||
| 56 | IFAI | 7 | no | 216,912 | 65,600 | |||||||
| 57 | Funcion Publica | 7 | no | 223,263 | 64,100 | |||||||
| 58 | Directorio Web Gobierno |
7 | no | 266,317 | 55,400 | |||||||
| 59 | Oportunidades | 7 | no | 280,144 | 53,100 | |||||||
| 60 | IMPI | 7 | no | 356,157 | 43,000 | |||||||
| 61 | CUDI | 7 | no | 379,136 | 40,600 | |||||||
| 62 | SISI | 7 | no | 417,676 | 37,000 | |||||||
| 63 | SENER | 7 | no | 429,524 | 36,000 | |||||||
| 64 | LATINDEX | 7 | no | 450,997 | 34,200 | |||||||
| 65 | Radio educacion | 7 | no | 732,293 | 18,700 | |||||||
| 66 | Com. Fed. Competencia | 7 | no | 808,871 | 15,700 | |||||||
| 67 | Programa Anticorrupcion | 7 | no | 931,139 | 11,600 | |||||||
| 68 | Feria Libro Guadalajara |
7 | no | 1,099,597 | 6,700 | |||||||
| 69 | SyBase | 7 | no | 4,494,038 | * | |||||||
| 70 | Bioseguridad | 7 | no | 4,884,077 | * | |||||||
| 71 | Yahoo Mexico | 7 | si | 1 | * | |||||||
| 72 | SUN Mexico | 7 | si | 610 | * | |||||||
| 73 | Niños Extraviados Mexico | 7 | si | 75,108 | 147,800 | |||||||
| 74 | Embajada de Japon | 7 | si | * | 502,100 | |||||||
| 75 | La Jornada | 7 | si | * | * | |||||||
| 76 | Becas de la SRE | 7 | si | * | * | |||||||
| 77 | Revistas Cientificas | 7 | si | * | * | |||||||
| 78 | Yahoo Grupos Mexico | 7 | si | * | * | |||||||
| 79 | Plan nacional desarrollo | 7 | si | * | * | |||||||
| 80 | SIIT | 7 | si | * | * | |||||||
| 81 | CENAPRED | 7 | si | * | * | |||||||
| 82 | Posgrados UNAM | 7 | si | * | * | |||||||
| 83 | e-journal | 7 | si | * | * | |||||||
| 84 | Revista Digital | 7 | si | * | * | |||||||
| 85 | Universidad Abierta | 7 | si | * | * | |||||||
| 86 | Biblioteca Digital | 7 | si | * | * | |||||||
| 87 | Difusion Cultural | 7 | si | * | * | |||||||
| 88 | Enter@te | 7 | si | * | * | |||||||
| 89 | Instituto de Astronomia | 7 | si | * | * | |||||||
| 90 | Humanidades UNAM | 7 | si | * | * | |||||||
| 91 | Publica tu Obra | 7 | si | * | * | |||||||
* Sub-Dominios en donde no pudimos establecer la informacion.
Quiza hay otras paginas web que pueden ser mas populares o que tienen una mayor cantidad de trafico, pero … que tan relevante es su contenido, por qué no tienen un alto indice de popularidad?
Cómo es que estas paginas web adquieren esta calificacion de excelencia?
Existen varios factores que las han catapultado a las grandes ligas de Internet en Mexico.
A) Antigüedad en Internet
B) Gran cantidad de contenido
C) Muchos enlaces entrantes o de un alto PR
D) Informacion relevante o unica en su clase.
E) Servicios gratuitos o utiles para los usuarios de internet
Los datos que les presentamos se recolectaron en el ultimo mes, obviamente la lista sufrirá cambios inmediatamente en sus indicadores, pero el ranking esta vigente hasta la proxima actualizacion del PageRank. Si omitimos alguna pagina (PageRank igual o superior a 7), puedes enviarnos tus comentarios para anexarla.
y tu sitio de internet, qué tan influyente es?
Qué cosas interesantes o atractivas les ofreces a tus visitantes. Contenido de calidad?, recursos gratuitos?, lo actualizas frecuentemente?, contiene informacion unica en su tipo? o simplemente es uno mas de los que estan perdidos en el Ciber Espacio ?











1 response so far ↓
1 Paginas web mas influyentes y poderosas de Mexico segun su PageRank // Apr 3, 2009 at 5:06 pm
[...] Paginas web mas influyentes y poderosas de Mexico segun su PageRankinternetmarketingmexico.com/las-paginas-web-mas-influyentes-… enviado por socializador [...]
Leave a Comment / Algo que Aportar?